Znajdź swoje mieszkanie. Wybierz budynek i sprawdź dostępność.
Inwestycja współfinansowana z partnerem Bank BPS Grupa BPS
| Nr. mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia | Status | Cena | Cena za m2 | Karta mieszkania |
| A/0/1 | 0 | 2 | 42.00 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/0/2 | 0 | 2 | 43.32 | Wolne | 576 156,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/0/3 | 0 | 2 | 41.98 | Wolne | 558 334,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/0/4 | 0 | 2 | 43.70 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/0/5 | 0 | 2 | 36.86 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/0/6 | 0 | 1 | 28.05 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/0/7 | 0 | 3 | 61.32 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/0/8 | 0 | 2 | 37.40 | Wolne | 501 160,00 zł | 13 400,00 zł | Pobierz |
| A/0/9 | 0 | 2 | 35.61 | Wolne | 477 174,00 zł | 13 400,00 zł | Pobierz |
| A/0/10 | 0 | 2 | 36.76 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/0/11 | 0 | 2 | 36.68 | Wolne | 491 512,00 zł | 13 400,00 zł | Pobierz |
| B/0/1 | 0 | 3 | 51.06 | Wolne | 668 886,00 zł | 13 100,00 zł | Pobierz |
| B/0/2 | 0 | 3 | 48.98 | Wolne | 646 536,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| B/0/3 | 0 | 2 | 40.49 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/0/4 | 0 | 2 | 46.26 | Wolne | 610 632,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| B/0/5 | 0 | 3 | 48.31 | Wolne | 637 692,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| B/0/6 | 0 | 2 | 38.82 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/0/7 | 0 | 2 | 39.12 | Wolne | 524 208,00 zł | 13 400,00 zł | Pobierz |
| B/0/8 | 0 | 2 | 47.61 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/12 | 1 | 2 | 34.58 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/13 | 1 | 3 | 52.62 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/14 | 1 | 2 | 43.91 | Wolne | 584 003,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/1/15 | 1 | 2 | 41.98 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/16 | 1 | 2 | 43.70 | Wolne | 581 210,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/1/17 | 1 | 2 | 36.86 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/18 | 1 | 1 | 28.05 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/19 | 1 | 4 | 61.03 | Wolne | 793 390,00 zł | 13 000,00 zł | Pobierz |
| A/1/20 | 1 | 2 | 45.96 | Wolne | 606 672,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| A/1/21 | 1 | 2 | 43.36 | Wolne | 576 688,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/1/22 | 1 | 2 | 40.22 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/1/23 | 1 | 2 | 36.68 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/9 | 1 | 3 | 44.66 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/10 | 1 | 3 | 56.92 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/11 | 1 | 2 | 40.46 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/12 | 1 | 2 | 46.21 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/13 | 1 | 3 | 48.31 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/14 | 1 | 2 | 38.82 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/15 | 1 | 2 | 39.12 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/1/16 | 1 | 2 | 45.64 | Wolne | 602 448,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| A/2/24 | 2 | 2 | 34.58 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/25 | 2 | 3 | 52.62 | Wolne | 689 322,00 zł | 13 100,00 zł | Pobierz |
| A/2/26 | 2 | 2 | 43.91 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/27 | 2 | 2 | 41.97 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/28 | 2 | 2 | 43.70 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/29 | 2 | 2 | 36.86 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/30 | 2 | 1 | 28.05 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/31 | 2 | 3 | 61.32 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/32 | 2 | 2 | 45.96 | Wolne | 606 672,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| A/2/33 | 2 | 2 | 35.64 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/34 | 2 | 2 | 36.76 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/2/35 | 2 | 2 | 36.68 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/2/17 | 2 | 3 | 44.68 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/2/18 | 2 | 3 | 56.92 | Wolne | 745 652,00 zł | 13 100,00 zł | Pobierz |
| B/2/19 | 2 | 2 | 40.46 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/2/20 | 2 | 2 | 46.21 | Wolne | 609 972,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| B/2/21 | 2 | 3 | 48.31 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/2/22 | 2 | 2 | 38.82 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/2/23 | 2 | 2 | 39.12 | Wolne | 524 208,00 zł | 13 400,00 zł | Pobierz |
| B/2/24 | 2 | 2 | 45.64 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/36 | 3 | 2 | 34.58 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/37 | 3 | 3 | 52.62 | Wolne | 689 322,00 zł | 13 100,00 zł | Pobierz |
| A/3/38 | 3 | 2 | 43.91 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/39 | 3 | 2 | 41.98 | Wolne | 558 334,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/3/40 | 3 | 2 | 43.70 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/41 | 3 | 2 | 36.86 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/42 | 3 | 1 | 28.05 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/43 | 3 | 4 | 61.02 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/44 | 3 | 2 | 45.96 | Wolne | 606 672,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| A/3/45 | 3 | 2 | 43.55 | Wolne | 579 215,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| A/3/46 | 3 | 2 | 40.22 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/3/47 | 3 | 2 | 36.68 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/25 | 3 | 3 | 44.68 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/26 | 3 | 3 | 56.92 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/27 | 3 | 2 | 40.46 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/28 | 3 | 2 | 46.21 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/29 | 3 | 3 | 48.34 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/30 | 3 | 2 | 38.82 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/3/31 | 3 | 2 | 39.12 | Wolne | 524 208,00 zł | 13 400,00 zł | Pobierz |
| B/3/32 | 3 | 2 | 45.64 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/48 | 4 | 2 | 41.93 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/49 | 4 | 2 | 38.2 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/50 | 4 | 2 | 46.19 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/51 | 4 | 2 | 42.03 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/52 | 4 | 2 | 46.50 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/53 | 4 | 2 | 49.95 | Wolne | 659 340,00 zł | 13 200,00 zł | Pobierz |
| A/4/54 | 4 | 4 | 57.99 | Wolne | 759 669,00 zł | 13 100,00 zł | Pobierz |
| A/4/55 | 4 | 2 | 39.71 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/56 | 4 | 2 | 35.61 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/57 | 4 | 2 | 34.78 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| A/4/58 | 4 | 2 | 31.90 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/4/33 | 4 | 2 | 36.08 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/4/34 | 4 | 3 | 54.47 | Wolne | 713 557,00 zł | 13 100,00 zł | Pobierz |
| B/4/35 | 4 | 2 | 35.43 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/4/36 | 4 | 2 | 40.83 | Wolne | 543 039,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
| B/4/37 | 4 | 2 | 45.04 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/4/38 | 4 | 2 | 38.82 | SPRZEDANE | | | Pobierz |
| B/4/39 | 4 | 2 | 37.96 | SPRZEDANE |
| | Pobierz |
| B/4/40 | 4 | 2 | 42.61 | rezerwacja | 566 713,00 zł | 13 300,00 zł | Pobierz |
Miejsca postojowe naziemne
| Numer | Satus | Cena |
| 12 | Wolne | 30 000,00 zł |
| 13 | Wolne | 30 000,00 zł |
| 14 | Wolne | 30 000,00 zł |
| 15 | Wolne | 30 000,00 zł |
| 16 | Wolne | 30 000,00 zł |
| 17 | Wolne | 30 000,00 zł |
Miejsca postojowe w garażu podziemnym
| Numer | Status | Cena |
| 1/1 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 1/2 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 1/3 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/4 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/5 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/6 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/7 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/8 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/9 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/10 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/11 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/12 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/13 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/14 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/15 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/16 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/17 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/18 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/19 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/20 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/21 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/22 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/23 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/24 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 1/25 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 1/26 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/27 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/28 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/29 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/30 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/31 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/32 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/33 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/34 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/35 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 1/36 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/1 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/2 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/3 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/4 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/5 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/6 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/7 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/8 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/9 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/10 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/11 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/12 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/13 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/14 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/15 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/16 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/17 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/18 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/19 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/20 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/21 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/22 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/23 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/24 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/25 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/26 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/27 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/28 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/29 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/30 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/31 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/32 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/33 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/34 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/35 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/36 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/37 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/38 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/39 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/40 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/41 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/42 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/43 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/44 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/45 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/46 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/47 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/48 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/49 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/50 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/51 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/52 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/53 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/54 | Sprzedane | 35 000,00 zł |
| 2/55 | Wolne | 35 000,00 zł |
| 2/56 | Sprzedane | 35 000,00 zł |