

Ilość pokoi:
Status:
Piętro:
Powierzchnia:
Cena:
| Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia (m²) | Status | Cena (PLN) | Wizualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 2 | 39,83 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 2 | Parter | 3 | 71,33 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 3 | Parter | 2 | 39,53 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 4 | Parter | 2 | 52,50 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 5 | Parter | 3 | 55,03 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 6 | Parter | 2 | 45,98 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 7 | Parter | 3 + kuchnia | 83,64 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 8 | 1 | 2 | 39,75 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 9 | 1 | 3 | 71,21 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 10 | 1 | 2 | 39,62 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 11 | 1 | 3 | 63,62 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 12 | 1 | 3 | 54,69 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 13 | 1 | 2 | 45,78 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 14 | 1 | 3 + kuchnia | 83,56 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 15 | 2 | 2 | 39,65 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 16 | 2 | 3 | 71,01 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 17 | 2 | 2 | 39,53 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 18 | 2 | 3 | 63,78 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 19 | 2 | 3 | 54,54 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 20 | 2 | 2 | 45,66 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 21 | 2 | 3 + kuchnia | 83,78 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 22 | 3 | 2 | 37,62 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 23 | 3 | 3 | 67,33 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 24 | 3 | 2 | 38,76 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 25 | 3 | 3 | 61,01 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 26 | 3 | 3 | 50,70 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 27 | 3 | 2 | 44,56 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 28 | 3 | 3 + kuchnia | 78,65 | Sprzedane | Karta mieszkania |
Ilość pokoi:
Status:
Piętro:
Powierzchnia:
Cena:
| Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia (m²) | Status | Cena (PLN) | Wizualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 2 | 44,48 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 2 | Parter | 3 | 60,05 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 3 | Parter | 3 | 49,55 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 4 | Parter | 2 | 40,84 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 5 | Parter | 1 | 34,09 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 6 | 1 | 2 | 44,37 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 7 | 1 | 3 | 59,94 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 8 | 1 | 3 | 49,46 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 9 | 1 | 3 + kuchnia | 53,23 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 10 | 1 | 1 | 33,99 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 11 | 2 | 2 | 41,93 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 12 | 2 | 3 | 56,56 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 13 | 2 | 3 | 45,35 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 14 | 2 | 3 + kuchnia | 50,83 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 15 | 2 | 1 | 32,28 | Sprzedane | Karta mieszkania |
Ilość pokoi:
Status:
Piętro:
Powierzchnia:
Cena:
| Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia (m²) | Status | Cena (PLN) | Wizualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 2 | 38,10 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 2 | Parter | 3 | 60,78 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 3 | Parter | 1 | 34,17 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 4 | Parter | 3 | 63,32 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 5 | Parter | 3 | 47,56 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 6 | 1 | 2 | 38,04 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 7 | 1 | 3 | 60,70 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 8 | 1 | 2 | 44,17 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 9 | 1 | 3 | 63,21 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 10 | 1 | 3 | 47,59 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 11 | 2 | 2 | 36,89 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 12 | 2 | 3 | 59,52 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 13 | 2 | 2 | 38,23 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 14 | 2 | 3 | 57,55 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 15 | 2 | 3 | 46,00 | Sprzedane | Karta mieszkania |
Ilość pokoi:
Status:
Piętro:
Powierzchnia:
Cena:
| Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia (m²) | Status | Cena (PLN) | Wizualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 2 | 32,08 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 2 | Parter | 2 | 32,12 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 3 | Parter | 2 | 42,90 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 4 | Parter | 2 | 33,49 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 5 | Parter | 3 | 49,56 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 6 | Parter | 2 | 38,44 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 7 | 1 | 2 | 31,98 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 8 | 1 | 2 | 31,98 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 9 | 1 | 2 | 42,80 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 10 | 1 | 3 | 43,90 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 11 | 1 | 3 | 49,49 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 12 | 1 | 2 | 38,33 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 13 | 2 | 2 | 28,42 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 14 | 2 | 2 | 30,29 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 15 | 2 | 2 | 41,40 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 16 | 2 | 3 | 39,59 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 17 | 2 | 3 | 48,22 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 18 | 2 | 2 | 36,99 | Sprzedane | Karta mieszkania |
Ilość pokoi:
Status:
Piętro:
Powierzchnia:
Cena:
| Nr mieszkania | Piętro | Ilość pokoi | Powierzchnia (m²) | Status | Cena (PLN) | Wizualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parter | 2 | 45,94 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 2 | Parter | 2 | 39,43 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 3 | Parter | 2 + kuchnia | 48,74 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 4 | Parter | 2 | 48,04 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 5 | Parter | 3 | 57,29 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 6 | Parter | 2 | 38,17 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 7 | 1 | 2 | 45,88 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 8 | 1 | 2 | 39,45 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 9 | 1 | 2 + kuchnia | 48,67 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 10 | 1 | 3 | 58,39 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 11 | 1 | 3 | 57,19 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 12 | 1 | 2 | 38,10 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 13 | 2 | 2 | 42,42 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 14 | 2 | 2 | 37,90 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 15 | 2 | 2 + kuchnia | 43,32 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 16 | 2 | 3 | 55,10 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 17 | 2 | 3 | 56,00 | Sprzedane | Karta mieszkania | |
| 18 | 2 | 2 | 36,73 | Sprzedane | Karta mieszkania |